مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
---|---|---|
– | ECO 24FF-PL | مدل |
25.7 – 22102 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
24 – 20640 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
93 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2.5 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
11.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
5 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
1/2 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
30.9 | kg | وزن خالص |
137 | W | برق مصرفی |
340 | mm | عمق |
400 | mm | عرض |
720 | mm | ارتفاع |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.